สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Jiehua |
ได้รับการรับรอง: | ISO14001, ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | เกรดอุตสาหกรรม |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 mt |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | ถุงโพลีโพรพิลีนทอ 25 กก. พร้อมแผ่นโพลีเอทิลีนด้านใน (ผ่านการรับรองโดย UN) หรือกลองแผ่นใย 25 กก. |
เวลาการส่งมอบ: | ประมาณ 2 สัปดาห์ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
สามารถในการผลิต: | 3000MT ต่อปี |
การปรากฏ: | ผงสีเหลือง | หมายเลข CAS: | 1305-79-9 |
---|---|---|---|
สหประชาชาติ: | 1457 | คำพ้องความหมาย: | แคลเซียมไดออกไซด์ แคลเซียมซูเปอร์ออกไซด์ |
เมกะวัตต์: | 72.08 | MF: | CaO2 |
เน้น: | สารประกอบอนินทรีย์,อนินทรีย์เปอร์ออกไซด์ |
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
ลักษณะ | สีเหลืองเป็นผง |
หมายเลข CAS | 1305-79-9 |
UN | 1457 |
คําแปลที่เหมือนกัน | แคลเซียมไดออกไซด์; แคลเซียมซูเปอร์ออกไซด์ |
MW | 72.08 |
MF | CaO2 |
แคลเซียมเปอร์ออกไซด์เม็ดทําจากแคลเซียมเปอร์ออกไซด์เป็นผงแคลเซียมเพอร์ออกไซด์ เป็นเพอร์ออกไซด์แข็งสีขาวหรือสีเหลืองสีเหลือง ที่แยกออกอย่างช้า ๆ เพื่อปล่อยออกซิเจนในอัตราที่ควบคุมได้ เมื่อสัมผัสกับสื่อที่มีน้ํา. ผลิตภัณฑ์ออกซิเจนทางเคมีที่ใช้แคลเซียมเปอร์ออกไซด์เป็นส่วนหนึ่งของสารประกอบปล่อยออกซิเจนที่ไม่เป็นธรรมชาติที่มีความมั่นคงในอุณหภูมิสูงที่สุด มันละลายช้าในอากาศที่ชื้น ไม่ละลายในน้ําและละลายในกรดสร้างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
รายการ | รายละเอียด (50%) | รายละเอียด (60%) | รายละเอียด (75%) |
---|---|---|---|
ลักษณะ | สับสีเหลือง | สับสีเหลือง | สับสีเหลือง |
ปริมาณออกซิเจน | ≥ 110 | ≥130 | ≥160 |
ส่วนประกอบที่ใช้งาน (CaO2), % | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 75 |
ความชื้น, % | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 |
ความหนาแน่นของผง, กรัม/ลิต | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
pH ((% ยืด) | 11-13 | 11-13 | 11-13 |
แคลเซียมเปอร์ออกไซด์ถูกใช้เป็นเวลาหลายปีในสหรัฐอเมริกา เป็นเครื่องปรับอัดอัดอัดอัดในอ่างทอด ในญี่ปุ่นมันถูกใช้ในการเคลือบเมล็ดพวงมาลีการใช้งานอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้แก่
ชื่อการส่งที่เหมาะสม:แคลเซียมเพอร์ออกไซด์
ประเภท:5.1
หมายเลขสหประชาชาติ:1457
EMS:F-A, S-Q
การบรรจุ:25 กระเป๋าพอลิโพรพีเลนเนื้อผ้าที่มีแผ่นพอลิเอธีเลนภายใน (อนุมัติของสหประชาชาติ) หรือ 25 กล่องแผ่นไฟเบอร์
ผู้ติดต่อ: Sherry
โทร: 86 18868081406